电话:0731-85452599
传真:0731-85452597
地址:湖南长沙高新开发区文轩
路27号麓谷钰园A2栋
YHTC-2000线路保护测控装置
Ø 可测量UAB、UBC、UCA、Ua、Ub、Uc、3Uo、3Io、Ia、Ib、Ic、F等模拟量。
Ø 具有三段复合电压方向过流保护、过流加速保护(前加速、后加速可选)、反时限过流保护、三相一次重合闸、低频减载、零序过流保护、零序过压保护、过负荷保护、低电压保护、以及断线检测等保护功能。
Ø 具有8路开关量输入,5路开关量输出。
工作环境 | 正常温度 | -25~55℃ |
极限温度 | -30~70℃ | |
贮存温度 | -40~85℃ | |
相对湿度 | ≤90% | |
大气压力 | 80~110kPa | |
工作电源
| 电压范围 | 85~265V(AC或 DC) |
频率范围 | 40Hz~70Hz | |
正常功耗 | 10W | |
最大功耗 | 20W | |
电源跌落 | 200ms | |
输入保险 | 4A | |
隔离耐压 | 3kV | |
交流电流回路
| 额定电流 | 5A或1A(订货时注明) |
功率消耗 | < 0.5VA | |
过载能力 | 2 倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许 10s 40倍额定电流,允许 1s | |
隔离耐压 | 4kV | |
交流电压回路
| 额定电流 | 100V或400V(订货时注明) |
功率消耗 | < 0.5VA | |
过载能力 | 1.5 倍额定电压,连续工作 | |
隔离耐压 | 4kV | |
装置精度
| 动作定值精度 | ≤1% |
时间定值精度 | ≤10ms | |
电流准确率 | 99.8% | |
电压准确率 | 99.8% | |
功率准确率 | 99.5% | |
电能准确率 | 99% | |
控制电源回路 | 额定电压 | 220V(AC或 DC) |
功率消耗 | < 4mA | |
过载能力 | 60%~120%额定电压,连续工作 | |
隔离耐压 | 4kV | |
继电器输出回路
| 分断电压 | 250VAC、220VDC |
分断功率 | 1250VA交流或120W 直流(电阻性负载) 500VA交流或75W直流(电感性负载) | |
工作电流 | 5A,连续工作 | |
隔离耐压 | 4kV | |
触点材料 | 银上镶金 | |
电气寿命 | 2,000,000 次 | |
机械寿命 | 20,000,000次 | |
高压试验 | 绝缘电阻 | 各电气回路之间 > 500MΩ(500V兆欧表) 各电气回路与地 > 500MΩ(500V兆欧表) |
工频耐压 | 各电气回路之间 2.5kV/50Hz,1Min 各电气回路与地 2.5kV/50Hz,1Min | |
冲击电压 | 各电气回路之间±5.0kV/0.5J,1.2/50us 各电气回路与地±5.0kV/0.5J,1.2/50us | |
高频耐压 | 各电气回路之间 2.5kV/2s 各电气回路与地 2.5kV/2s | |
电磁兼容试验 | 振荡波抗扰度 | 严酷等级III级,共模2.5kV 差模1kV |
静电放电抗扰度 | 严酷等级III级,±6kV/±8kV | |
射频电磁场辐射 | 严酷等级III级,10V/m | |
电快速瞬变 | 严酷等级B级 ±2kV/5kHz | |
浪涌抗扰度 | 严酷等级III级,线—地±2kV;线—线±1kV | |
射频传导 | 严酷等级III级,10V/150kHz~80MHz | |
工频抗扰度 | 严酷等级A级,差模150V,共模300V | |
振动试验 | 振动试验 | 符合GB/T 11287-2000, 严酷等级Ⅰ级 |
冲击试验 | 符合GB/T 14537-1993, 严酷等级Ⅰ级 | |
碰撞试验 | 符合GB/T 14537-1993, 严酷等级Ⅰ级 |
地址:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A2栋5层502号 电话:0731-85452599 传真:0731-85452597
Hunan Yunhui Technology Share Co., Ltd ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:湘ICP备13000696号
统一社会信用代码:91430100779037164P
湘公网安备 43019002000807号